<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free HD Wallpaper - Bilder - Webdesign Blog - Downloads &#187; Wallpaper</title>
	<atom:link href="http://www.colour-crash.com/wallpaper/category/wallpaper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colour-crash.com/wallpaper</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>75+ Dual Screen Desktop Wallpaper</title>
		<link>http://www.colour-crash.com/wallpaper/75-dual-screen-desktop-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.colour-crash.com/wallpaper/75-dual-screen-desktop-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallpaper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamy World]]></category>
		<category><![CDATA[dual monitors]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Screen]]></category>
		<category><![CDATA[dual screens]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Fog River]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzly River]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerhead Shark]]></category>
		<category><![CDATA[Horsehead Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Dillon]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Pond]]></category>
		<category><![CDATA[Nightime]]></category>
		<category><![CDATA[Orion Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Prairie Sunset]]></category>
		<category><![CDATA[Root Vegetables]]></category>
		<category><![CDATA[Sad Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Desert]]></category>
		<category><![CDATA[Screen Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Sunset Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Tree Trunks]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colour-crash.com/wallpaper/?p=10565</guid>
		<description><![CDATA[

75+ Dual Screen Desktop Wallpaper


Doppelmonitor-Anzeige wird immer populärer unter Webentwerfern, Entwicklern, sowie Grafikentwerfern. Das kann wegen des Preisfalls für FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE-Monitore, aber ich denke den wichtigsten Grund, dass wir Doppelmonitore verwenden, ist es wirklich vergrößert unsere Arbeitsleistungsfähigkeit.
Mit Doppelmonitoren können wir an verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeiten und auch unsere Arbeiten und Aufgaben effizient organisieren. Aber für diejenigen, <a href="http://www.colour-crash.com/wallpaper/75-dual-screen-desktop-wallpaper/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colour-crash.com/wallpaper/75-dual-screen-desktop-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
